ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN V Cup 予選ラウンド Aグループ

個人技術集計表(Best15)

2024/03/31 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 ヌクジャン タットダオ 日立Astemo 5 20 110 58 4 52.7
2 野中 瑠衣 日立Astemo 5 20 142 67 4 47.2
3 入澤 まい 日立Astemo 5 20 81 37 4 45.7
4 モンチベレル ロザマリア デンソー 5 20 249 112 10 45.0
5 佐藤 黎香 KUROBE 5 13 76 32 5 42.1
6 志摩 美古都 PFU 5 17 173 70 9 40.5
7 佐藤 淑乃 NEC 5 19 205 82 21 40.0
7 コンヨット アチャラポーン NEC 5 17 125 50 1 40.0
9 大村 季色 PFU 5 16 63 25 5 39.7
10 山口 真季 KUROBE 5 14 65 25 0 38.5
11 横山 真奈 デンソー 5 14 52 19 5 36.5
12 仁井田 桃子 埼玉上尾 5 20 209 76 8 36.4
13 ドルーズ ダニエル NEC 5 19 169 61 14 36.1
14 石倉 沙姫 デンソー 4 16 136 49 7 36.0
15 綿引 菜都美 PFU 5 16 48 17 1 35.4

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 モンチベレル ロザマリア デンソー 5 20 112 11 5 128
2 佐藤 淑乃 NEC 5 19 82 10 7 99
3 仁井田 桃子 埼玉上尾 5 20 76 12 4 92
4 ヌクジャン タットダオ 日立Astemo 5 20 58 23 2 83
5 高間 来瞳 日立Astemo 5 20 71 4 7 82
6 志摩 美古都 PFU 5 17 70 8 2 80
7 野中 瑠衣 日立Astemo 5 20 67 5 1 73
8 ドルーズ ダニエル NEC 5 19 61 6 4 71
9 川﨑 鈴奈 PFU 5 19 60 7 2 69
10 佐々木 海空 埼玉上尾 5 19 56 4 4 64
11 コンヨット アチャラポーン NEC 5 17 50 8 3 61
12 石倉 沙姫 デンソー 4 16 49 9 1 59
13 山中 宏予 埼玉上尾 5 20 31 20 3 54
13 目黒 安希 埼玉上尾 5 20 50 2 2 54
15 入澤 まい 日立Astemo 5 20 37 10 2 49

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 モンチベレル ロザマリア デンソー 5 20 112 5.60
2 佐藤 淑乃 NEC 5 19 82 4.32
3 志摩 美古都 PFU 5 17 70 4.12
4 仁井田 桃子 埼玉上尾 5 20 76 3.80
5 高間 来瞳 日立Astemo 5 20 71 3.55
6 野中 瑠衣 日立Astemo 5 20 67 3.35
7 ドルーズ ダニエル NEC 5 19 61 3.21
8 川﨑 鈴奈 PFU 5 19 60 3.16
9 コクラム ピンピチャヤ KUROBE 5 13 40 3.08
10 石倉 沙姫 デンソー 4 16 49 3.06
11 佐々木 海空 埼玉上尾 5 19 56 2.95
12 コンヨット アチャラポーン NEC 5 17 50 2.94
13 ヌクジャン タットダオ 日立Astemo 5 20 58 2.90
14 目黒 安希 埼玉上尾 5 20 50 2.50
15 佐藤 黎香 KUROBE 5 13 32 2.46

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 ヌクジャン タットダオ 日立Astemo 5 20 23 1.15
2 山中 宏予 埼玉上尾 5 20 20 1.00
3 麻野 七奈未 デンソー 5 19 13 0.68
4 細沼 綾 PFU 5 20 13 0.65
5 仁井田 桃子 埼玉上尾 5 20 12 0.60
6 石倉 沙姫 デンソー 4 16 9 0.56
7 権田 寛奈 埼玉上尾 5 20 11 0.55
7 モンチベレル ロザマリア デンソー 5 20 11 0.55
9 佐藤 黎香 KUROBE 5 13 7 0.54
10 佐藤 淑乃 NEC 5 19 10 0.53
11 入澤 まい 日立Astemo 5 20 10 0.50
11 山口 真季 KUROBE 5 14 7 0.50
13 コンヨット アチャラポーン NEC 5 17 8 0.47
13 志摩 美古都 PFU 5 17 8 0.47
15 横山 真奈 デンソー 5 14 6 0.43

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 コクラム ピンピチャヤ KUROBE 5 13 33 4 9 3 16.7
2 佐藤 黎香 KUROBE 5 13 40 4 13 3 16.2
3 コンヨット アチャラポーン NEC 5 17 46 3 15 1 14.1
4 モンチベレル ロザマリア デンソー 5 20 71 5 20 3 13.0
5 仁井田 桃子 埼玉上尾 5 20 63 4 18 3 12.3
6 山中 宏予 埼玉上尾 5 20 65 3 21 2 11.9
7 ドルーズ ダニエル NEC 5 19 45 4 11 6 11.7
8 住田 帆志乃 KUROBE 5 14 35 2 12 4 11.4
9 佐々木 海空 埼玉上尾 5 19 72 4 22 7 10.8
10 佐藤 淑乃 NEC 5 19 82 7 23 16 10.7
10 鎌田 咲希 埼玉上尾 5 20 68 2 24 3 10.7
12 上野 香織 NEC 4 13 48 5 7 7 10.4
13 目黒 安希 埼玉上尾 5 20 67 2 21 2 10.1
13 高間 来瞳 日立Astemo 5 20 92 7 22 13 10.1
15 山口 真季 KUROBE 5 14 58 4 13 6 9.9

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 福本 眸 KUROBE 5 17 86 56 14 16 73.3
2 野中 瑠衣 日立Astemo 5 20 119 65 27 27 66.0
3 池谷 優佳 PFU 5 20 114 58 28 28 63.2
4 川畑 遥奈 デンソー 5 20 83 39 24 20 61.4
5 志摩 美古都 PFU 5 17 125 64 24 37 60.8
6 大熊 紀妙 PFU 5 19 58 26 17 15 59.5
7 岩澤 実育 埼玉上尾 5 20 130 62 28 40 58.5
8 佐藤 淑乃 NEC 5 19 157 69 40 48 56.7
9 仁井田 桃子 埼玉上尾 5 20 99 34 31 34 50.0
10 依田 茉衣子 KUROBE 5 15 38 14 9 15 48.7
11 高橋 愛未 KUROBE 5 12 72 26 18 28 48.6
12 石倉 沙姫 デンソー 4 16 87 31 20 36 47.1
13 住田 帆志乃 KUROBE 5 14 83 30 18 35 47.0
14 目黒 安希 埼玉上尾 5 20 73 25 17 31 45.9
15 コンヨット アチャラポーン NEC 5 17 103 34 26 43 45.6

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数